Logo

"El Ajedrez en un juego útil y honesto, indispensable en la educación de la juventud". Simón Bolívar.

:: Registrada en IARDENE y Afiliada a la F.V.A. ::  Inicio  ::   Su Cuenta  ::  Foro  ::  Página Oficial de la F.V.A. :: UDONE ::

 
 Acerca
 Ajedrez Online
 Album
 Buscar
 Clubes Oficiales
 Contáctanos
 Descargas
 Elo Nacional
 Enlaces Recomendados
 Enviar Noticia
 Foro
 Junta Directiva
 Lista de Miembros
 Mapa del Sitio
 Recomiéndanos
 Reglas del Ajedrez
 Su Cuenta
 Tópicos
 Top 10
 Visor de Partidas
Actualmente hay 35 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

Administración
Cerrar Sesión
Usuario

Contraseña


¿Todavía no tienes una cuenta ASOAJEDRENE? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre a ASOAJEDRENE.
Agencia Las Cotorras Turísticas

Producciones y Servicios Espinoza
Zeitnot
Enrocate
Club de Ajedrez Las Dos Torres
Chess Apure
Asociación de Ajedrez de Distrito Capital
Informatica Aplicada al Ajedrez
Revista Peón de Rey
Revista Jaque
Ajedrez Buho 21
Jugar Ajedrez
Ajedrez Online tipo Correspondencia
Para Jugar Online
Chessbase en Español
Confederación de América para el Ajedrez
Federación Venezolana de Ajedrez

TORNEOS: Campeonato Nacional Sub-20 F.V.A. en Nueva Esparta
Asoajedrene

Campeonato Nacional Sub-20 en Nueva Esparta

 

 

            Estimados amigos del acontecer Ajedrecístico Nacional, se realizó con Total Éxito del martes 29 de abril al domingo 04 de mayo de los corrientes el Campeonato Nacional Sub-20 de la F.V.A., en el Salón Astillero del prestigioso Hotel Marina Bay de 5 estrellas, ubicado en el sector Costa Azul de Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta. La lucha intelectual se dio bajo un Sistema Suizo a Nueve (9) Rondas en Masculino y Femenino, con ritmo de reflexión de 1:30 minutos + 30 segundos de incremento adicionales por cada jugada realizada, donde los ganadores participaran en el Campeonato Centro Americano y del Caribe Sub-20 a celebrarse del 23 al 30 de julio de este año.



            Este evento se llevó a cabo con el Comité Organizador en las manos de Prof. Atanasio Brito Presidente Asoajedrene, Lcdo. Ulises Hernández B. Vice-Presidente Asoajedrene, Prof. Jesús García Vocal Asoajedrene, Prof. Wilfredo Lunar Vocal Asoajedrene y Sra. Jesy Mora de Hernández Coordinadora de Eventos de Asoajedrene, con el total apoyo de la Alcaldía de Mariño, al Alcalde Eligio del Valle Hernández y muy especialmente al Director General Abogado José Luis Indriago, al Instituto Autónomo Municipal de Deportes de Mariño (I.A.M.D.M.) a cargo del Prof. José Antonio Salazar y del Coordinador Deportivo Prof. Jesús García. En el apoyo técnico y logístico agradecemos a las Asociaciones y Presidentes de Anzoátegui A.N. José Romero, Distrito Capital A.N. y E.N. Luís Flores, Monagas A.N. José Luís González y Sucre A.N. Carlos Espinoza; a la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta Lcdo. Luciano Tudares y a la Unidad Educativa de Talentos Deportivos “Nueva Esparta” (U.E.T.D.) Prof. Raúl Villarroel Director y Prof. Ronal Rodríguez Coordinador de Deportes, al Instituto Autónomo Regional de Deportes de Nueva Esparta (IARDENE) Prof. Amalio González quién aportó para sufragar los gastos de alimentación, traslados e inscripción de la representación Neoespartana. A todo el equipo del Hotel Kamarata Osttc por su gran atención. A todos Muchas Gracias y esperamos nos continúen apoyando en futuros eventos Estatales y Nacionales.

 

 

En la parte Arbitral la Dirección Técnica estuvo a cargo del Ing. Pablo Piñero por la Federación Venezolana de Ajedrez (F.V.A.) y como Árbitros Principales A.N. José Romero (ANZ) y A.E. Ulises Hernández B. (NES), mientras que los Árbitros Auxiliares fueron A.N. Atanasio Brito G., A.N. Henry Villalba R., A.E. Wilfredo Lunar M. y Srta. Carmen Adrianna Malave O., que pertenecen al equipo Arbitral de Asoajedrene de la entidad anfitriona.

 

 

            El torneo Masculino estuvo inmerso en las aguas Margariteñas con una encarnizada lucha que tuvo que esperar hasta los últimos suspiros para lograr una definición, donde en la última ronda Francisco Pérez (CAR) venció a Daniel Pulvett (BOL) y tuvo que esperar el resultado de la Mesa 2 entre Miguel Carrillo (ZUL) y Pedro Ramón Martínez (ANZ) que finalizó en tablas y así quedar solo en la sima para no tener que jugar el match de desempate que establecían las condiciones del evento, mientras que las chicas se centraban en tratar de frenar a Astrid Vásquez representante de Distrito Capital y no fue hasta la ronda siete (7) que Nayeiles Carrero (DCA) logró arrancarle unas tablas a su impresionante record de seis (6) puntos en las seis (6) partidas anteriores, pero luego doblego a Arianny Castellanos (ZUL) para finalizar su actuación con empate ante la también Capitalina Jorcerys Montilla.

 

Posiciones Finales Oficiales

CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 - MASCULINO

Place Name                                  Feder Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Perez Castillo, Francisco Julian      CAR   2044 7       37.0  46.5    38.5
  2   Martinez, Pedro Ramon(hijo)           ANZ   1918 6.5     35.5  49.5    38.5
  3   Pulvett, Daniel                       BOL   1942 6.5     33.0  47.5    36.5
  4   Roldan Churio, Renny Alfonso          ZUL   1869 6.5     31.0  44.0    34.0
  5   Carrillo Parra, Miguel Alfredo        ZUL   1995 6.5     30.5  46.0    36.0
  6   Finol Berrueta, David Emmanuel        MER   1709 6.5     28.5  44.5    35.5
  7   Molina, Jesus                         DCA   1825 6       29.0  42.0    32.5
  8   Trujillo Ardila, Arwin Julian         MER   1889 5.5     35.5  52.5    40.5
  9   Brice¤o, Ruben Dario                  COJ   1892 5.5     33.5  53.5    41.5
 10   Pacheco Lugo, Alejandro Jose          GUA   1787 5.5     32.0  48.5    39.5
 11   Perdomo Arbelaez, Juan Jose           GUA   1988 5.5     30.5  44.5    35.5
 12   Salazar, Luis German                  MON   1737 5.5     28.0  43.5    34.5
 13   Correa Gallardo, Sadam Mijail         MER   1726 5.5     25.5  40.0    31.0
 14   Corado Paz Castillo, Rafael Alejandro GUA   1603 5.5     23.5  45.5    35.5
 15   Mundaray Medina, Pedro Pablo          MON   1740 5       30.5  48.5    38.0
 16   Tanachian, Jorge                      ARA   1802 5       27.5  45.5    35.0
 17   Vasquez Alcala, Jhonny de Jesus       MIR   1742 5       27.0  42.0    33.0
 18   Mora Moron, Jose Ramon                DCA   1669 5       26.5  46.0    36.0
 19   Campillo, Dixon                       POR   1500 5       25.5  40.5    31.5
 20   Barroyeta Mosqueda, German Antonio    MON   1615 5       24.0  39.5    31.5
 21   Marcano, Antony Jose                  NES   1507 5       19.0  37.5    29.5
 22   Guerrero Vargas, Juan                 GUA   1678 4.5     27.5  45.5    35.0
 23   Balza Rodriguez, Oswaldo de Jesus     TRU   1796 4.5     23.5  42.0    32.5
 24   Pompa Garcia, Flaviano Pauling        APU   1619 4.5     21.5  43.0    34.0
 25   Brice¤o Hernandez, Edwin Jesus        TRU   1506 4.5     21.5  41.5    31.5
 26   Flores, Jose Carlos                   APU   1602 4.5     20.5  39.0    29.5
 27   Diaz Calderon, Johan David            TAC   1503 4.5     14.5  33.5    26.0
 28   Teran Abreu, Lisyender Jesus          TRU   1969 4       23.5  42.0    32.5
 29   Boyer Giusseppe, Enmanuel C.          CAR   1637 4       22.5  44.5    35.5
 30   Obregon, Victor                       TAC   1727 4       22.5  41.0    31.0
 31   Diaz Velandia, Jose Manuel            DCA   1697 4       22.0  39.5    31.0
 32   Pi¤ero Rodriguez, Carlos Jose         MIR   1618 4       18.5  37.5    27.5
 33   Pulvett, Aristides                    BOL   1624 4       18.5  34.5    27.0
 34   Mancilla Angarita, Albeiro Andres     ANZ   1646 4       16.0  35.0    27.0
 35   Hernandez, Oscar                      TRU   1621 4       13.0  31.0    24.5
 36   Chirinos, Ibsen Ivan                  FAL   1659 3.5     19.5  39.0    30.5
 37   Rodriguez Marin, Jesus Daniel         SUC   1524 3.5     19.5  36.5    28.5
 38   Mancilla Angarita, Alexander          ANZ   1634 3.5     17.0  36.5    28.5
 39   Olivares, Cristian                    TRU   1501 3.5     16.0  35.5    27.5
 40   Aranguren, Juan                       TAC   1510 3.5     15.5  33.5    26.5
 41   Salon, Krishna                        FAL   1646 3.5     14.5  32.5    23.0
 42   Cazorla Brazon, Cruz Kleper           NES   1577 3       12.5  34.0    26.0
 43   Marquez Misel, Michael Angel          NES   1553 2.5     14.5  36.0    27.0
 44   Valero Barrios, Victor Hugo           NES   1599 2.5     13.0  36.0    27.5
 45   Hurtado Tovar, Luis Felipe            NES   1514 2.5     12.0  35.0    28.0
 46   Rojas Rojas, Kthenner Alejandro       MER   1564 2.5     11.0  27.5    21.0
 47   Malaver Alvarez, Luis Ernesto Jose    NES   1564 2.5      6.5  30.0    23.0
 48   Zavala, Orland                        FAL   1787 1.5     10.0  35.0    25.5

CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 - FEMENINO

Place Name                                 Feder Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Vasquez Alcala, Astrid Carolina      DCA   1743 8       43.0  48.5    39.0
  2   Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz     MER   1815 7       37.5  53.5    41.0
  3   Sanchez Santana, Celsa Carolina      DCA   1886 7       35.5  51.0    39.0
  4   Carrero Mireles, Nayeiles Nazareth   DCA   1693 6       34.0  48.0    37.5
  5   Gutierrez Salazar, Leonela Karina    MON   1787 6       33.0  52.0    40.0
  6   Montilla, Jorcerys                   DCA   1583 6       32.0  45.5    35.5
  7   Castellanos Silva, Arianny Katherine ZUL   1678 5.5     29.5  50.5    38.5
  8   Diaz Otero, Oriana Cristina          ANZ   1628 5.5     29.5  47.5    37.5
  9   Campos Perez, Melanny                GUA   1612 5.5     25.0  40.0    30.0
 10   Gutierrez Camarillo, Maria Fernanda  MER   1513 5.5     23.5  36.5    29.5
 11   Rincon Gonzalez, Drina Caterine      MER   1804 5       28.5  48.5    36.5
 12   Brito Di Rienzo, Rosemary Valentina  ANZ   1709 5       27.5  48.0    36.5
 13   Rincon Gonzalez, Lilian Esther       MER   1651 5       25.0  45.0    34.0
 14   Pi¤ero Gandarillas, Stephanie Roxana DCA   1780 5       25.0  35.0    28.5
 15   Zu¤iga, Andrea                       TAC   1471 5       23.0  40.5    32.5
 16   Rivas Gomez, Irma Naysvell           COJ   1515 5       22.0  38.5    30.0
 17   Contreras, Andrea                    TAC   1466 5       21.0  35.0    28.5
 18   Pacheco, Daly                        GUA   1502 4.5     24.5  41.5    32.5
 19   Velasquez, Luisana                   GUA   1481 4.5     22.0  39.5    32.0
 20   Salazar, Wilerma                     TAC   1405 4.5     20.0  35.0    28.5
 21   Rincon Gonzalez, Rosemary            MER   1453 4.5     19.5  38.0    30.5
 22   Hurtado Tovar, Daniela               NES   1481 4.5     19.0  32.0    24.0
 23   Rojas, Irvian Karlisbel              MIR   1425 4.5     18.0  28.0    22.0
 24   Lopez, Johana                        APU   1431 4       23.0  41.5    32.5
 25   Varela, Tilsia                       ZUL   1413 4       22.5  45.0    37.0
 26   Rojas Anchundia, Helen Karina        MIR   1646 4       22.0  41.5    32.5
 27   Hernandez Salazar, Mercedes Zulim    NES   1401 4       19.5  31.0    25.0
 28   Mosqueda Mosqueda, Yessica Esmeralda MON   1585 3.5     18.5  34.0    25.0
 29   Morales Fernandez, Blanca Sidelim    NES   1416 3.5     17.5  38.5    30.5
 30   Navarro, Monica                      FAL   1554 3.5     17.5  32.5    26.5
 31   Teran, Georgelis                     TRU   1401 3       17.0  39.0    33.0
 32   Carrasco, Yoselin                    TRU   1445 2.5      9.5  38.0    31.0
 33   Monta¤a, Kimberly                    TRU   1455 2.5      9.0  38.0    29.0
 34   Brice¤o, Yesenia                     TRU   1405 2       10.5  38.0    31.5
 35   Monta¤a, Maidelin                    TRU   1407 1        5.0  31.0    25.5
 36   Medina, Diosmarlys                   FAL   1456 0.5      1.0  32.5    26.5
Enviado el Tuesday, 06 May a las 01:01:06 por Ulises
  · Asoajedrene
· Más Acerca de Asoajedrene
· Noticias de Ulises


Noticia más leída sobre Asoajedrene:
Abierto Nacional Blitz Margarita 2005

Puntuación Promedio: 5
votos: 6


Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


 Versión Imprimible Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo Enviar a un Amigo

Topicos Asociados

Asoajedrene

Copyright Creative Commons License 2004-2007 ASOAJEDRENE & UDONE

El contenido de este Portal Web es propiedad de la Asociación de Ajedrez del Estado Nueva Esparta registrada en el Instituto Autónomo Regional de Deporte del Estado Nueva Esparta (IARDENE) y Afiliada a la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), y de la Universidad de Oriente Núcleo de Nueva Esparta. Todos los Derechos Reservados.
Correo Electrónico: asoajedrene@gmail.com