Logo

"El Ajedrez en un juego útil y honesto, indispensable en la educación de la juventud". Simón Bolívar.

:: Registrada en IARDENE y Afiliada a la F.V.A. ::  Inicio  ::   Su Cuenta  ::  Foro  ::  Página Oficial de la F.V.A. :: UDONE ::

 
 Acerca
 Ajedrez Online
 Album
 Buscar
 Clubes Oficiales
 Contáctanos
 Descargas
 Elo Nacional
 En Agenda
 Enlaces Recomendados
 Enviar Noticia
 Foro
 Junta Directiva
 Lista de Miembros
 Mapa del Sitio
 Recomiéndanos
 Reglas del Ajedrez
 Su Cuenta
 Tópicos
 Top 10
 Visor de Partidas
Actualmente hay 47 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

Administración
Cerrar Sesión
Usuario

Contraseña


¿Todavía no tienes una cuenta ASOAJEDRENE? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre a ASOAJEDRENE.
Agencia Las Cotorras Turísticas

Producciones y Servicios Espinoza
Zeitnot
Enrocate
Club de Ajedrez Las Dos Torres
Chess Apure
Asociación de Ajedrez de Distrito Capital
Informatica Aplicada al Ajedrez
Revista Peón de Rey
Revista Jaque
Ajedrez Buho 21
Jugar Ajedrez
Ajedrez Online tipo Correspondencia
Para Jugar Online
Chessbase en Español
Confederación de América para el Ajedrez
Federación Venezolana de Ajedrez

TORNEOS: Final XIII Torneo Internacional Abierto “Feria de San Sebastián” edición 2007
Asoajedrez Tachira

FISS 2007El XIII Torneo Internacional Abierto de Ajedrez “Fiss 2007”, Copa Alcaldía de San Cristóbal, se convocó en homenaje al M.N. Salvador Díaz,   respondiendo a la intención de trabajo en equipo de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, de la Federación Venezolana de Ajedrez y de la Asociación de Ajedrez del Estado Táchira; evento que en esta oportunidad contó con el patrocinio de la Alcaldía de San Cristóbal; entre los objetivos propuestos a alcanzar por los organizadores están:



Incentivar el fortalecimiento y desarrollo del ajedrez en Táchira y Estados Venezolanos, en Latinoamérica y cuando las condiciones lo permitan en el Mundo.
Reforzar la cohesión de trabajo entre la Alcaldía, la FVA y las Asociaciones estadales para lograr torneos que permitan titular y elevar el ELO de los ajedrecistas venezolanos.
Formar al personal técnico que tendrá la responsabilidad de enfrentar las exigencias de torneos de primer nivel en nuestro estado.
 
Respondiendo a la invitación del Comité Organizador el torneo  se desarrolló entre los días comprendidos del 24 al 28 de enero en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián y se realizó la competencia en el Salón de Festejos “Plaza Real” de San Cristóbal, Estado Táchira, con una participación de 311 ajedrecistas (31 maestros en el grupo Elite, en representación de Brasil, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay y Venezuela; 198 ajedrecistas de 16 Estados del país y 83 niños que convirtieron al ajedrez en el centro de las actividades del Plaza Real y la Alcaldía  y a sus participantes con sus representantes, en el más valioso motivo de atención, como bien expresó en su discurso inaugural la Vice - Presidenta de la Federación Venezolana de Ajedrez Profesora María Auxiliadora Chacón.
 
1. CONGRESILLO, SORTEO E INAUGURACIÓN
Con la presencia del Lic. William Méndez, Alcalde del Municipio San Cristóbal, se efectuó el acto inaugural en que hicieron uso de la palabra para dar la bienvenida a todos los invitados: Carlos Alzate (Comité Organizador), María Auxiliadora Chacón (FVA), José Alexander García (Asoajedrez Táchira) y Lázaro Darromán Cotilla para realizar el sorteo de color y dejar establecido el Comité de Apelaciones que quedó integrado por:

Director Técnico:  A.N.  Alexander García FVA
Principal:  A.I.  Fausto Osorio  CUB
Principal:  A.N.  Alexis Gómez LAR
Suplente:  A.N.   Oscar Hinestrosa TAC 

2. PARTICIPANTES
Participaron ¡ 311 ! Ajedrecistas, entre ellos: ¡ 5 GM, 30 MI, 25 MF, 20 MN !, distribuidos de la forma siguiente: Brasil 1, Colombia 35, Cuba 10, Perú 1, Uruguay 1 y por Venezuela; Anzoátegui 9, Apure 9, Barinas 20, Bolívar 8, Carabobo 6, Cojedes 7, Distrito 10, Guárico 06, Lara 03, Mérida 30, Miranda 07, Monagas 12, Portuguesa 07, Sucre 4, Táchira 90, Trujillo 15, Nueva Esparta 4, Zulia 20

3. REGLAS Y SISTEMA DE JUEGO
El torneos, se subordinó a las CONDICIONES que difundió la organización del Reglamento vigente de la FIDE 2005, jugándose  con un ritmo de 1:30:00 más 00:00:30 de adición por jugada
Se aplicaron los artículos 12.2 b, y el 13.4.

Los torneos fueron individuales clásicos y por categoría el de los niños (mixtos el Premier y el Infantil) y se jugaron siete (07) rondas, utilizando el emparejamiento computarizado Swiss Perfect 98.

4. ARBITROS
Los árbitros se distribuyeron de la forma siguiente:
Comité de emparejamientos.
A.N. Oscar Hinestrosa
Árbitro Principal del torneo
A.I. Lázaro E. Darromán Cotilla.
Árbitro Adjuntos
A.I. Fausto Osorio (Premier)
Prof. Jesús Mojica (Infantil)
Fiscales.
Prof. Ernesto Sequeda.
Prof. Jesús Enrique Tomas.
Prof. Yulybeth Escalante
Prof. Yeidy Escalante
Prof. Nancy Mojica
Prof. Pablo Romero.
Prof. Julio César Jiménez.
Transcriptor
Prof. Carlos Graterol.

Establecimos los mismos parámetros de evaluación del personal técnico que se utilizaron en el Clasificatorio de las UETD y en los JDNE.

a. falta de decisión.
b. no enfrentamiento al conflicto.
c. impuntualidad.
d. permanencia en el área.
e. cooperación entre colegas.
f. ayuda a mantener la disciplina.
g. subordinación a la escalera de mando.
h. lealtad con el equipo.
i. información incorrecta de los resultados.
j. presencia personal y ética.
k. destacados por rondas.

No existió motivo para convocar al Comité de Apelaciones aunque se cometieron imprecisiones que señalamos ronda a ronda.

5. INSCRIPCIONES
Se realizaron como estaban previstas por el Comité Organizador y durante las dos (02) primeras rondas del torneo.
 
6. DESEMPATES
Se utilizaron para ser sorteados su orden, después de la última ronda, los siguientes; Número de victorias, sumatoria ELO, Bucholz, Medio Bucholz y Sonnemborg Berger.

7. INCIDENCIAS GENERALES
1. No se fijaron limites para acceder a la sala de juego y eso permitió un verdadero intercambio entre todos los participantes;  la sala de juego así como el personal del Plaza Real son excelentes y abogamos porque siga existiendo relación de trabajo reciproca entre la asociación de ajedrez y esta instalación.
2. Se entregaron credenciales a todos los participantes.
3. El patrocinio posibilitó la venida a San Cristóbal de grandes luminarias del ajedrez mundial y venezolano, lo que redundó en más calidad y competitividad tanto deportiva como de sedes, ya que la Alcaldía del municipio San Cristóbal del estado Táchira ascendió a ! 50 millones ¡ la bolsa de premios para un torneo de singular magnitud.
4. Se divulgó el torneo por internet a cargo del A.N. Alexander García y se estableció el método de información diaria a los participantes y a la prensa.

7a. INCIDENCIAS RONDA A RONDA
Ronda No. 1

1. La competencia comenzó con 01:30 de retraso por diversos motivos, entre los que no pueden quedar ocultos está, las inscripciones tardías y unos relojes que no llegaron a tiempo.
2. El torneo infantil se jugó en otra sala, la primera ronda se realizó con la valiosa colaboración de los padres y representantes presentes.
3. Se aperturó un salón VIP para los maestros y personalidades distinguidas participantes en el evento.
4. El M.I. José Sequera pasó una carta de protesta y alerta al comité Organizador.
5. Destacado (Carlos Graterol)

Ronda No. 2
1. Un niño de Mérida reclamó un resultado mal colocado y se resolvió la cuestión.
2. Se solucionó con varios botellones el asunto de la hidratación de atletas
3. Destacado (Nancy Mojica)

Ronda No. 3
1. Se sanciono verbalmente a los fiscales oficiantes de las mesas 62, 75 y 89 por permitir que personas agenas a la competencia estuvieran sentados en las mesas de torneo.
2.  Se cambió un reloj en la mesa 8 que se desconfiguró
3. Destacado (Prof. Ernesto Sequeda)

Ronda No. 4
1. Perdieron sus partidas por forfeit 7 atletas del torneo infantil por falla en la información del horario y se resolvió el asunto en reunión del Comité Organizador con los Delegados de los atletas afectados.
2. Destacado (Yeidy Escalante)

Ronda No. 5
Sin incidencias
3. Destacado (Prof. Pablo Romero).

Ronda No. 6
1. En la mesa 50 se sancionó a un jugador por estar jugando con franelilla; se conminó a que con su tiempo fuera al hotel y se pusiera una ropa acorde con el nivel del evento, sin consecuencias posteriores.
2. En la mesa 05 ante un reclamo de tablas por repetición de posición se sancionó a Otto Ovalles con dos minutos al adversario.
 3. Destacado (Jesús Enrique Tomas)

Ronda No. 7
1. Se rehizo el emparejamiento de las mesas 64 hacia abajo del Premier.
3. Destacado (Julio César Jiménez)

Destacado y mejor técnico del torneo (Carlos Alzate)

8. PREMIACIÓN
Se entregará de acuerdo a lo estipulado en las condiciones, con Mención para los árbitros Fausto Osorio Curbelo y Oscar Hinestrosa quienes se encargaron respectivamente del Premier y de los emparejamientos.

ADJUNTOS
La mesa técnica adjuntara a este informe los siguientes materiales:
1. Clasificación final del torneo.
2. Cross table con los resultados ronda a ronda.
3. Emparejamientos diarios.
4. Cómputos diarios.
5. Planillas de anotación organizadas por rondas.
6. El boletín del torneo.

     A.N Oscar Hinestrosa                A.I. Lázaro Darromán Cotilla
Comité de Emparejamientos                  Árbitro Principal

                          A.N. José Alexander García
                                  Director Técnico

Resultados del Torneo ELITE

 

Lugar Nombres                              Feder Rtg  Loc  Score  M-Buch. Berg. Progr. Wins Buch.
  1   Granda, Julio                        PER   2612      5.5      23.0 24.75   21.5    4  31.5
  2   Leitao, Rafael                       BRA   2604      5        23.0 22.00   21.5    3  32.0
  3   Iturrizaga Bonelli, Eduardo Patricio DCA   2398 2374 5        21.5 19.25   20.5    3  29.5
  4   Rodriguez, Andres                    URU   2538      5        21.5 17.50   22.5    4  29.0
  5   Ostos, Julio Eduardo                 BOL   2306 2310 5        20.5 18.50   18.0    4  28.5
  6   Soto Paez, Oliver De La Trinidad     ZUL   2350 2357 4.5      18.5 16.00   18.5    2  26.0
  7   Castro, Oscar                        COL   2383      4.5      17.5 14.00   18.0    3  25.0
  8   Ferragut, Arnaldo                    Cub   2288      4.5      17.5 13.50   16.0    4  25.0
  9   Rohl Montes, Juan Armando            DCA   2416 2389 4        20.5 12.00   17.5    3  27.5
 10   Garcia, Gildardo                     Col   2434      4        18.5 13.75   16.5    2  26.0
 11   Alvarez Marquez, Johann Carlos       BOL   2387 2389 4        16.0 12.50   16.0    3  23.0
 12   Prasca Sosa, Rafael Felipe           MON   2439 2420 3.5      21.5 13.50   17.5    2  30.0
 13   Marin, Sebastian                     Col   2433      3.5      20.0 11.75   17.5    3  28.0
 14   Ruiz Aguilar, Pablo                  COL   2244      3.5      18.0 10.75   15.0    3  24.5
 15   Vittorino, Carlo                     Col   2244      3.5      16.5 11.00   13.5    3  23.5
 16   Sequera Paolini, Jose Rafael         BOL   2432 2478 3.5      16.5 10.25   15.5    2  23.5
 17   Valderrama E., Gilberto              COL   2326      3.5      15.0 10.75   14.0    2  21.0
 18   Hernandez Jimenez, Alexander Andres  MIR   2290 2309 3.5      15.0  9.00   11.5    2  21.5
 19   Peña, Alfredo                        Col   2274      3        18.0  8.50   14.5    1  24.0
 20   Torres, Jose Arturo                  Dc    2205      3        17.5  9.50   13.0    1  23.5
 21   Ovalles, Otto                        Coj        2237 3        17.5  8.75   14.5    1  23.5
 22   Moreno Contreras, Jose Urbano        TAC        2051 3        17.0  4.75   10.0    1  22.0
 23   Ochoa, Luis Alberto                  DCA        2279 3        16.0  8.00   10.0    1  22.5
 24   Sequeda Ramirez, Pablo               TAC        2288 3        14.5  7.50    9.5    1  20.5
 25   Mendez, Gerson                       TAC        2162 2.5      18.5  8.50   12.5    1  26.5
 26   Gamboa Gonzalez, Anibal              MIR        2230 2.5      16.0  7.25    9.0    1  22.5
 27   Diaz Carias, Salvador                TAC        2238 2.5      15.0  3.25    8.5    1  21.0
 28   Boada Gomez, Wiston Esmir            LAR   2185 2260 2.5      13.0  5.75    6.5    1  19.5
 29   Mora Ramirez, Maximo Antonio         TAC        2183 2        13.5  4.50    6.0    1  19.5
 30   Sanchez Castillo, Sarai Carolina     BOL   2340 2204 1.5      14.0  4.00    6.0    0  19.5
 31   Candelo, Luis                        VEN   2250      1         4.0  0.00    2.0    0  10.5
Resultados del Grupo Premier
Place Name                                    Feder Loc  Score  M-Buch. Berg. Progr. Wins Buch.
  1   Ivan Portnoy                            COL   1912 6.5      24.5 31.25   27.0    6  34.5
  2   Alexander Zambrano                      Anz   2020 6.5      24.0 30.75   27.0    6  34.0
  3   Ruben Dario Rojas Valdive               LAR   1892 6.5      20.5 25.50   26.0    6  28.0
  4   Harlen Jose Otero Munelo                Mer   1951 6        25.0 28.50   25.0    6  35.0
  5   Miguel Alfredo Carrillo Parra           ZUL   1756 6        23.5 25.50   24.0    6  30.5
  6   Juan Ochoa                              TAC   1605 6        22.5 25.50   22.0    6  30.5
  7   Cesar Augusto Rojas Moros               LAR   1908 5.5      22.0 23.00   25.5    5  32.0
  8   Francisco Javier Rojas Quintero         MER   1949 5.5      22.0 22.25   22.0    5  31.0
  9   Ricardo Manuel Osorio Useche            TAC   1866 5.5      21.0 21.75   23.0    5  30.5
 10   Ronald Gerardo Diaz Quintero            BAR   1905 5.5      21.0 21.50   23.5    4  28.5
 11   Victor Perdomo                          LAR   1782 5.5      21.0 19.25   24.0    5  28.5
 12   Jesus David Ojeda                       Tac        5.5      20.0 22.25   21.5    5  28.0
 13   Angel Eduardo Perdomo Araujo            LAR   1800 5.5      19.5 20.25   22.0    5  27.0
 14   Alexis Jose Gomez Aranguren             LAR   1903 5.5      18.5 18.75   22.0    5  25.0
 15   Albeto Bazan                            MON   1720 5.5      18.0 19.25   19.5    5  25.0
 16   MARIO Delgado                           TAC   1832 5.5      18.0 17.50   21.5    5  25.0
 17   Jose Daniel Torres Romero               CAR   1921 5        23.5 22.00   23.5    4  33.5
 18   Gerson Cortez Alvarez                   ZUL   1912 5        23.5 21.00   23.0    5  32.5
 19   Jose Edixon Castillo Medina             TAC        5        23.0 21.50   21.0    5  32.0
 20   Daniel Jesus Parra Moreno               Anz   2137 5        23.0 21.00   23.0    4  32.5
 21   Pablo Alejandro Vergara Duplaquet       Dca   2193 5        23.0 20.50   21.0    5  33.0
 22   Jorge Luis Saavedra Hernandez           MER   1905 5        21.0 21.25   20.0    4  30.5
 23   Edwin Andres Sierra                     Col        5        21.0 20.25   20.5    4  29.5
 24   Delvis Eleiber Gonzalez Perez           LAR   1912 5        20.5 19.25   22.5    4  28.0
 25   Celisbeth Karina Rios Chacon            ANZ   1814 5        19.5 17.25   21.0    4  27.5
 26   Daniel Otero Martinez                   COL   1811 5        19.0 19.00   21.0    5  26.0
 27   Jose Gregorio Rossel                    Coj   1867 5        19.0 15.75   21.0    4  25.5
 28   Leandro Apaclia                         TAC   1774 5        18.0 15.00   20.0    5  26.0
 29   Antony Cubides                          TAC   1626 5        17.0 16.00   16.5    4  23.0
 30   Randall Martinez                        TAC   1655 5        17.0 15.75   17.5    4  24.0
 31   Antonio Urbaez                          NES   1793 5        17.0 14.50   20.0    5  25.0
 32   Arwin Julian Trujillo Ardila            MER   1864 5        17.0 14.00   17.0    5  22.5
 33   Juan Jose Jaimes Millan                 LAR   1863 5        15.0 16.00   17.0    5  20.5
 34   Juan Carlos Negron                      TAC   1808 5        15.0 14.50   17.0    5  21.5
 35   OSCAR MANUEL Catherine Piizarro         CD    1914 4.5      25.0 20.25   23.0    4  33.5
      Adolfo Perez                            LAR   1743 4.5      25.0 20.25   23.0    4  33.5
 37   Jorge Leonidas Chavez Lazo              Mon   2128 4.5      24.0 18.50   21.5    3  32.5
 38   Jose Omar Rincon Sequeda                TAC   1638 4.5      22.5 13.75   18.5    3  30.5
 39   Eleazar Contreras                       BAR   1705 4.5      22.0 17.50   20.5    3  29.5
 40   Nelson Rafael Cortesia Bermudez         Anz   2042 4.5      21.5 15.25   22.0    4  30.5
 41   Jose Angel Mejia Rodriguez              Por   2096 4.5      21.0 18.50   19.5    3  30.5
 42   Christopher Joseph Albornoz Borregales  MER   1567 4.5      19.5 13.50   18.5    4  26.5
 43   Daniel Alfonso Payares Leon             Zul   2075 4.5      19.0 14.75   17.5    4  27.5
 44   Daniel Pulvett                          BOL   1772 4.5      19.0 14.25   20.0    4  26.5
 45   JESUS Molina                            Dc    1759 4.5      19.0 14.00   20.0    3  26.0
 46   Luis Salinas                            Tac   2114 4.5      18.5 16.50   18.0    3  25.5
 47   Ruben Briceño                           Coj   1889 4.5      18.5 11.50   18.5    4  26.5
 48   Luis Gabriel Rojas                      Dc         4.5      18.0 14.25   18.5    4  25.5
 49   Augusto Salinas                         TAC   1748 4.5      17.5 11.75   17.5    4  24.5
 50   Jose Manuel Luna Patiarroy              ANZ   1785 4.5      17.0 14.25   18.0    4  25.0
 51   Alejandro Puerto                        COL   1755 4.5      17.0 12.75   17.0    4  22.0
 52   Daniel A. Jauregui H.                   BAR   1569 4.5      16.5 13.75   17.5    4  24.5
 53   Richard Javier Murcia Pineda            TAC   1618 4.5      16.0 12.50   15.5    4  22.5
 54   JAIME Urbina                            Tac   2194 4        22.5 16.75   19.0    3  31.5
 55   Virgilio Serrano                        Tac   1997 4        22.0 15.50   19.0    4  30.0
 56   Antonio Sanchez                         MER   1697 4        21.0 14.50   17.0    4  29.0
 57   Andersson Mendez Rivero                 col        4        21.0 14.00   17.0    4  28.5
 58   JOSE HERNANDO Ferreira Medina           DC    1652 4        21.0 13.00   18.0    4  29.5
 59   jhonatan Carrero Acevedo                col        4        21.0 13.00   18.0    4  29.0
 60   Carlos Galvis                           Col   1600 4        21.0 11.25   18.0    2  29.5
 61   Renny Alfonso Roldan Churio             ZUL   1766 4        20.5 13.00   19.0    4  27.5
 62   Marco Gutierrez                         TAC        4        20.0 14.00   19.0    3  27.0
 63   Johel Parra                             FAL   1851 4        20.0 12.50   20.0    4  28.5
 64   Edward Sequeda                          Tac   1783 4        19.5 14.75   17.5    3  27.5
 65   Victor Obregon                          TAC   1633 4        19.5 10.50   17.5    3  27.5
 66   Enmanuel Nieto                          TAC   1490 4        19.5  8.00   15.0    3  26.0
 67   Jessica Garaldine Herrera Sosa          BAR   1624 4        19.5  6.50   18.0    3  26.0
 68   Gerardo Ramon Herrera Aliza             Bar   2001 4        19.0 14.75   18.5    3  27.5
 69   Omar Sacedo Caro                        COL        4        19.0 13.25   16.5    3  28.0
 70   Gerson Montilla                         TAC        4        19.0 13.00   16.0    4  26.5
 71   Benjamin Cote                           MER   1639 4        19.0 10.00   16.0    2  27.0
 72   Jose Gregorio Yepez                     POR   1670 4        18.5 13.25   15.5    3  25.5
 73   Amilcar Gilberto Gonzalez Vergara       MER   1651 4        18.5 13.00   16.0    4  25.5
 74   Rafael Mantilla                         TAC   1754 4        18.5  9.25   17.5    3  25.5
 75   Aranjuez Medina                         NES   1524 4        18.0 10.00   14.0    4  25.5
 76   Edgar Alexander Castellon Zambrano      MER   1927 4        17.5 11.00   17.0    4  25.5
 77   Joel Ibarra Pedron                      Cub        4        17.5  9.00   14.0    3  24.5
 78   Beatriz Elvira Noguera Da Almeida       ANZ   1677 4        17.0 10.50   17.0    4  24.0
 79   Luis Eduardo Cisneros                   BAR   1682 4        17.0 10.50   16.0    4  25.0
 80   Jesus Nolasco Rodriguez                 Tac   2007 4        16.5 11.50   16.0    4  23.5
 81   Liliana Rosdely Ontiveros Vasquez       TAC   1648 4        16.5  9.00   13.5    2  24.5
 82   Doris Lizaraso                          Col   1600 4        16.5  8.50   15.0    2  23.0
 83   Luzalba Sorelyz Rincon Gonzalez         MER   1808 4        16.0  9.00   17.0    4  23.0
 84   Andrea Contreras                        TAC   1413 4        15.5 10.50   15.0    4  22.0
 85   Richard Cardenas                        TAC   1861 4        15.5 10.00   16.0    4  22.0
 86   Neneskha Andreina Nohemi Salas Albabaca LAR   1674 4        15.0 11.25   15.5    3  22.5
 87   ABARDONADO Gil                          MON   1701 4        14.0  8.00   14.0    3  20.5
 88   Gabriel Otazo                           MER   1714 4        11.5  9.25   13.0    3  16.5
 89   Walter Nemesio Mora Ramirez             Tac   2032 3.5      22.0 14.50   18.5    2  31.0
 90   Mariangel Arrieche Olivero              LAR   1534 3.5      21.0 13.00   16.0    3  29.5
 91   Jose David Moreno Perez                 MER   1630 3.5      21.0 11.75   16.5    3  29.0
 92   Silvestre Padilla                       TAC   1711 3.5      20.5 11.25   16.5    3  28.0
 93   Jose Gonzalez                           Coj   1691 3.5      20.0 11.75   17.5    2  27.5
 94   Pablo Rondon                            TAC   1469 3.5      20.0 11.75   14.0    3  29.0
 95   Cesar Gabriel Carvajal Salazar          VAR   1853 3.5      19.5  8.50   16.0    2  27.0
 96   Wilfredo Diaz                           TAC   1904 3.5      18.5 11.75   16.5    3  26.0
 97   Pedro Rojas                             COL   1565 3.5      18.0 10.75   13.5    3  24.0
 98   Rogelio Bianco                          Dca   2153 3.5      18.0 10.25   12.5    3  25.5
 99   Ruben Lisarazo                          COL        3.5      17.5 12.00   13.5    3  25.5
 100  Ivan Quinceno                           TAC   1900 3.5      17.5 11.25   15.0    2  25.0
 101  Harold Escobar                          BAR   1387 3.5      17.0 10.75   11.5    3  23.0
 102  Jussara Hevia                           Tac   1561 3.5      17.0  8.25   14.0    3  23.0
 103  Ever Garcia                             DC    1846 3.5      17.0  7.25   16.0    2  23.0
 104  Intiñusta Aymara Osorio Pando           MER   1695 3.5      16.5  9.50   15.0    3  24.0
 105  Wilfrang Castro                         MER   1537 3.5      16.5  8.75   12.5    3  21.5
 106  Paola Peraza Quintero                   BAR   1461 3.5      16.5  8.00   11.5    3  22.0
 107  Marcos Lopez Marchan                    SUC   1468 3.5      16.5  7.75    9.5    3  23.0
 108  Maria Angelica Carrillo                 ZUL   1505 3.5      16.0  8.75   11.5    3  24.0
 109  Karla Naireth Montilla Zambrano         BAR   1527 3.5      15.0  7.25   12.5    3  20.5
 110  Miguel Antono Rodriguez Rojas           TAC        3.5      14.5  8.75   11.5    3  20.5
 111  Ronald Isaac Ramos Ruiz                 TRU   1466 3.5      14.0  7.75   11.5    3  20.5
 112  Daniel Eligon                           VAR        3.5      14.0  7.25    8.5    3  20.0
 113  Maria Alejandra Gonzalez                Anz   1719 3.5      14.0  4.75    9.5    3  19.5
 114  Marcel Duran Rubio                      TAC        3        19.5 10.50   13.5    2  27.5
 115  Dairo Bracho                            TAC   1476 3        19.5  7.00   13.0    2  27.5
 116  Victor Rodriguez                        TAC        3        19.0 11.75   13.5    2  26.5
 117  Johan Diaz                              TAC   1289 3        19.0  7.25   12.5    1  26.0
 118  Ely Saul Sequera                        LAR   1425 3        18.5  7.50   12.0    3  26.0
 119  Henry Camaro                            TAC        3        18.5  3.50   13.5    1  26.5
 120  Bruce Raimod Ramirez Ocejo              BAR   1540 3        18.0  8.00   13.5    2  25.0
 121  Oscar Chacon                            TAC        3        17.5  9.50   11.0    3  25.0
 122  Andry Johan Rodriguez Ramirez           TAC        3        17.5  8.50   13.5    2  25.5
 123  Arianny Katherine Castellanos Silva     ZUL   1601 3        17.5  7.50   15.0    3  24.0
 124  Hanier Lopez                            POR   1556 3        17.0  6.00   13.0    3  23.5
 125  Gerardo Zambrano                        TAC   1418 3        17.0  5.50   11.0    2  23.5
 126  Lilian Esther Rincon Gonzalez           MER   1514 3        17.0  5.00   11.0    2  23.5
 127  Jhenny Johana Ballesteros Guerrero      TAC   1541 3        16.5  4.00   11.0    2  24.0
 128  Maria Labrador                          TAC   1283 3        16.0  7.50   10.0    3  23.0
 129  Jaime Jose Romero Barreto               MER   1515 3        16.0  7.00   11.0    3  23.0
 130  Mayerling Gabriela Otazo Sanchez        MER   1361 3        16.0  2.00    9.0    1  22.5
 131  WiLLIAMS Puerta                         LAR        3        15.5  9.50   13.0    3  22.0
 132  Ivan Mora                               Tac        3        15.5  6.25   10.5    2  21.0
 133  Manuel Ordoñez                          TAC   1743 3        15.0  7.50   13.0    3  21.0
 134  miguel angel Cardenas                   tac        3        15.0  7.50   10.0    3  21.5
 135  Juan Filadelfo Mora Ramirez             TAC        3        14.5  7.00   10.0    3  22.5
 136  Luis Enrique Rincon Sequeda             TAC   1502 3        14.5  4.00   11.0    3  20.5
 137  Alfonso Garcia                          Tac   1850 3        14.0  8.50    9.0    2  20.5
 138  Juan Morales                            TAC   1616 3        14.0  5.50   10.0    3  19.5
 139  Carlos Carrillo                         ANZ   1657 3        13.0  8.00   11.5    1  18.5
 140  Maryorith Useche                        TAC   1437 3        13.0  7.25   10.0    2  18.5
 141  Zuleidy Anilecmar Suarez Linarez        LAR   1561 3        13.0  6.00   11.0    3  17.5
 142  Ronald Hinestrosa                       TAC   1614 3        12.0  5.00   10.0    3  16.5
 143  Cristian Escalante                      TAC   1478 3        11.0  4.00    8.0    3  16.0
 144  Gerardo Antonio Sanchez                 BAR        3        10.0  7.00    8.0    3  14.5
 145  Lorenzo Cardenas                        Tac   2053 2.5      19.0  8.75   12.5    2  26.5
 146  Zaida Hernandez                         Mon        2.5      18.5  8.25   13.5    2  25.5
 147  ROBERT JOSE Colmenarez Colmenarez       LAR   1518 2.5      18.5  8.25   12.5    2  25.0
 148  Keslly Sorelys Andrade Perez            MER   1459 2.5      18.5  7.75   10.5    2  25.5
 149  Gorka Lasa                              TAC        2.5      18.5  5.50   10.5    2  25.5
 150  Andres Perez                            MER   1334 2.5      17.5  6.00    8.0    2  24.0
 151  Eimons Obdulio Cañizalez Torres         VAR        2.5      17.0  7.00   12.0    2  23.5
 152  Wilkerman Santos                        TAC   1496 2.5      16.0  5.00    6.0    2  21.5
 153  Nervin Caldera Cortez                   ZUL   1595 2.5      16.0  4.50   12.5    2  22.0
 154  MARCOS Diaz                             TAC        2.5      16.0  3.25    6.5    1  22.0
 155  Andrea Zuñiga                           Tac   1456 2.5      15.0  5.25   10.0    2  22.0
 156  Angelo Pernia                           TAC   1307 2.5      14.5  5.50    7.0    2  21.0
 157  Franklin Zambrano                       TAC   1592 2.5      13.5  3.50    9.0    2  19.0
 158  Toni Paredes                            TAC   1420 2        19.5  7.00   10.0    2  26.0
 159  Maria Fernanda Gutierrez Camarillo      MER   1435 2        19.0  5.50    8.5    1  27.5
 160  Jhonny Diaz                             TAC   1415 2        17.5  5.00   11.0    2  24.0
 161  Rogelio Ontiveros                       TAC   1469 2        17.5  2.00   10.0    1  24.0
 162  Guillermo Osorno                        TAC   1260 2        17.0  5.00   13.0    2  24.0
 163  Yetsy V Chaparro Navarro                BAR   1379 2        16.0  6.00   11.0    2  25.5
 164  Angel Ontiveros                         TAC   1285 2        16.0  3.00    7.0    2  21.5
 165  Fernando Vera                           MER   1366 2        15.5  4.25    8.0    1  23.5
 166  Adriana Romero                          Tac        2        15.5  4.00    9.0    2  21.5
 167  Hussein Niño                            TAC   1347 2        15.5  3.50    8.0    2  22.5
 168  Leidy Sierra                            TAC   1360 2        15.0  1.00    7.0    1  21.0
 169  Francisco Javier Moncada Rodriguez      TAC        2        14.5  1.00    9.0    1  19.5
 170  Karot Jair Mañunga Castellanos          TAC        2        14.5  1.00    8.0    1  20.5
 171  Iraiza Neyedin Roa Sierra               TAC   1539 2        14.0  4.00    8.0    2  20.0
 172  Alexei Molina Mendez                    TAC        2        14.0  3.25    4.5    1  19.0
 173  Froilan Roa                             TAC   1268 2        14.0  2.00    6.0    2  18.5
 174  Edgar Rodriguez                         Tac   1520 2        13.5  3.00    6.0    2  19.0
 175  Martha Isamar Sequeda Guerrero          TAC   1450 2        13.5  1.75    6.5    1  19.5
 176  YOLANDA Chaparro                        TAC   1237 2        13.5  0.00    5.0    0  20.0
