Campeonato Estadal Femenino Asoajedrene 2010 - Round 7

Standings

Place Name                          Loc  Club               Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Daniela Hurtado (1)           1508 UETD               5.5     24.5  32.0    23.0    5
  2   Wuilmary Hernandez (5)        1285 UETD               5.5     24.0  31.0    22.5    4
  3   Joanna Suarez (4)             1313 UETD               5.5     23.0  30.0    23.5    5
  4   Mirian Rodriguez (3)          1350 UNEFA              5       21.5  29.0    21.0    4
  5   Tairuma Pschorn Gonzalez (26)      Jovenes de Maneiro 5       20.5  27.5    20.0    4
  6   Valentina Isturiz (6)         1264 UETD               4.5     17.5  28.5    20.5    4
  7   Daniela Gascon (22)           1065 UETD               4.5     15.5  21.5    16.0    4
  8   Nahidelith Ortiz (2)          1360 El Angel           4       19.0  27.5    20.0    3
  9   Silvany Bertinato (10)        1211 UETD               4       18.0  28.0    20.0    2
 10   Nohelitza Farias (11)         1206 UETD               4       17.0  25.5    18.0    2
 11   Yuneitsy Millan (8)           1237 UETD               4       15.0  26.5    19.0    4
 12   Aurimar Aumaitre (9)          1212 UETD               4       13.0  24.5    17.0    4
 13   Milluis Rojas (12)            1200 C.C. Margarita     3.5     17.0  26.0    19.5    3
 14   Vicmarys Piņerua (14)         1197 UETD               3.5     16.0  27.5    20.0    3
 15   Andrea Rivas (18)             1136 Columna Mate Siete 3       13.0  24.5    18.0    3
 16   Edglicelys Valderrama (13)    1200 C.C. Margarita     3       12.0  25.5    18.5    3
 17   Lelys Maiz (23)               1050 UETD               3       12.0  21.5    15.5    3
 18   Juliet Yepez (19)             1108 Jovenes de Maneiro 3       10.0  22.5    17.0    3
 19   Selva Pschorn (24)            1050 Jovenes de Maneiro 3        9.0  18.0    13.0    3
 20   Yaneitsy Millan (7)           1259 UETD               2.5     13.5  25.5    19.0    2
 21   Diana Pesantes (20)           1080 Jovenes de Maneiro 2        6.0  18.5    13.5    2
 22   Mariana Colmenares (15)       1172 El Angel           2        3.0  19.0    13.0    2
 23   Rosdelys Dalis Caraballo (25)      UETD               1        5.0  17.5    13.0    1
 24   Manuela Carreņo (17)          1148 UETD               1        4.0  21.5    15.0    1
 25   Anaisa Sanabria (21)          1076 El Angel           0        0.0   8.5     3.5    0
 26   Camila Wenner (16)            1153 El Angel           0        0.0   8.0     8.0    0

Cross Table

No  Name                          Loc   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Daniela Hurtado (1)           1508 14:W  8:W  6:W  4:W  5:L  2:W  3:D
2.  Nahidelith Ortiz (2)          1360 15:W  7:W  5:D  3:L 13:W  1:L 11:D
3.  Mirian Rodriguez (3)          1350 16:W 10:D  8:W  2:W  4:L 14:W  1:D
4.  Joanna Suarez (4)             1313 17:W  9:W 26:W  1:L  3:W  5:D 10:W
5.  Wuilmary Hernandez (5)        1285 18:W 12:W  2:D  6:W  1:W  4:D 26:D
6.  Valentina Isturiz (6)         1264 19:W 11:W  1:L  5:L 22:D  7:W 14:W
7.  Yaneitsy Millan (7)           1259 20:W  2:L 10:D 22:W 14:L  6:L 23:L
8.  Yuneitsy Millan (8)           1237 21:W  1:L  3:L 19:W 23:W 26:L 18:W
9.  Aurimar Aumaitre (9)          1212 22:W  4:L 14:L 18:L 20:W 24:W 13:W
10. Silvany Bertinato (10)        1211 23:W  3:D  7:D 26:D 11:D 18:W  4:L
11. Nohelitza Farias (11)         1206 24:W  6:L 18:W 14:D 10:D 12:D  2:D
12. Milluis Rojas (12)            1200 25:W  5:L 19:W 23:W 26:L 11:D 22:L
13. Edglicelys Valderrama (13)    1200 26:L 20:W 22:L 24:W  2:L 23:W  9:L
14. Vicmarys Piņerua (14)         1197  1:L 21:W  9:W 11:D  7:W  3:L  6:L
15. Mariana Colmenares (15)       1172  2:L 26:L 24:L 20:L 18:L 25:W 17:W
16. Camila Wenner (16)            1153  3:L 23:L   :    :    :    :    : 
17. Manuela Carreņo (17)          1148  4:L 22:L   :  25:W 24:L 20:L 15:L
18. Andrea Rivas (18)             1136  5:L 25:W 11:L  9:W 15:W 10:L  8:L
19. Juliet Yepez (19)             1108  6:L 24:W 12:L  8:L 25:W 22:L 20:W
20. Diana Pesantes (20)           1080  7:L 13:L 23:L 15:W  9:L 17:W 19:L
21. Anaisa Sanabria (21)          1076  8:L 14:L 25:L   :    :    :    : 
22. Daniela Gascon (22)           1065  9:L 17:W 13:W  7:L  6:D 19:W 12:W
23. Lelys Maiz (23)               1050 10:L 16:W 20:W 12:L  8:L 13:L  7:W
24. Selva Pschorn (24)            1050 11:L 19:L 15:W 13:L 17:W  9:L 25:W
25. Rosdelys Dalis Caraballo (25)      12:L 18:L 21:W 17:L 19:L 15:L 24:L
26. Tairuma Pschorn Gonzalez (26)      13:W 15:W  4:L 10:D 12:W  8:W  5:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com