Resultados parciales III Torneo Internaciona Copa Virgen del Valle
Entre el 30 de Noviembre y el 05 de Diciembre se realiza en las instalaciones del Hotel Venetur Margarita el III Torneo Internacional Copa Virgen del Valle, con la organización de la Asociación de Ajedrez del Estado Nueva Esparta, presidida por el MN Ulises Hernández, con auspicio del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Seguros Altamira, con el aval de la Federación Venezolana de Ajedrez, disputado en las categorías Premier, Senior, Sub 20, Sub 14 y Sub 10, con la participación de 119 jugadores provenientes de Argentina, Cuba, Italia, España, Trinidad y Venezuela, con la Dirección Técnica del Árbitro Internacional Lázaro Darromán Cotilla, AN Geber Díaz, AN Carlos Espinoza, AN José Romero, AN Henry Villalba, Wilfredo Lunar, Orangel López y René Rondón, respectivamente.
| | RONDA 8 TORNEO PREMIER | N° | Nombre | Elo | Estado | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | 1 | Marichal, Ariel | 2259 | CUB | G17 | G13 | G10 | T8 | T3 | T2 | G1 | T11 | 6 | 2 | Perelman, Hernan | 2363 | ARG | G14 | G11 | T8 | T3 | G22 | T4 | G16 | T7 | 6 | 3 | Sequeda Ramirez, Pablo | 2116 | VEN | G21 | P2 | G25 | G6 | T7 | T9 | G10 | T4 |
5½ | 4 | Sosa, Tomas | 2009 | ARG | T3 | T25 | G9 | G10 | G8 | T7 | P2 | T1 | 5 | 5 | IM Ostos, Julio | 2325 | VEN | T16 | G23 | G12 | T2 | T4 | P1 | G9 | T15 | 5 | 6 | Gamboa, Anibal | 2205 | VEN | G24 | T12 | T1 | G13 | T11 | T16 | T8 | T2 | 5 | 7 | Vergara, Alejandro | 2089 | VEN | G19 | P4 | G18 | P7 | G17 | P5 | G6 | G8 | 5 | 8 | IM Alvarez, Johann | 2403 | VEN | H--- | H--- | T7 | G14 | G5 | G3 | P4 | T16 | 5 | 9 | Aponte, Argimiro | 2225 | VEN | X--- | P10 | T14 | G23 | P1 | G13 | T15 | G17 | 5 | 10 | Perryman, Sean | 2117 | TRI | G22 | G5 | P4 | P16 | G6 | T15 | P11 | G18 | 4½ | 11 | Gutierrez, Leonela | 2037 | VEN | G18 | P8 | P22 | G19 | G14 | T10 | T5 | T3 | 4½ | 12 | Zambrano, Alexander | 2163 | VEN | X--- | G15 | T2 | T4 | P16 | T22 | T7 | P13 | 4 | 13 | Otero, Harlen | | VEN | P10 | G19 | G15 | G12 | P2 | T8 | P17 | T9 | 4 | 14 | Chirinos Cabrera, Cleren | 2215 | VEN | T25 | T9 | G17 | P11 | P10 | G20 | P13 | G14 | 4 | 15 | Raphael, Christopher | 1908 | TRI | P4 | G20 | P6 | G18 | P13 | G12 | G22 | P5 | 4 | 16 | Chavez, Jorge | 2127 | VEN | T23 | T6 | P16 | G25 | G20 | T11 | P3 | T22 | 4 | 17 | Brito Velasquez, Richarl | | VEN | T6 | T16 | P11 | P9 | T19 | T14 | G20 | G--- | 4 | 18 | Ramos Caldera, Cesar | 2112 | VEN | G20 | T7 | P3 | P22 | G23 | P17 | P18 | G24 | 3½ | 19 | Velasquez Guerra, Eduardo | | VEN | P15 | G24 | P13 | P17 | T21 | B--- | G12 | P10 | 3½ | 20 | Rondon Chacon, Yolys | | VEN | P13 | P22 | B--- | P15 | T25 | G24 | P21 | G23 | 3½ | 21 | Piñerua Salazar, Victor | | VEN | P11 | P14 | P20 | B--- | T18 | G23 | G19 | P25 | 3½ | 22 | Urbaez Capote, Antonio | 2037 | VEN | P2 | G21 | T5 | P1 | P15 | T25 | G24 | P6 | 3 | 23 | Romagione, Ivano | | ITA | P12 | P17 | G21 | G24 | P9 | P6 | P25 | B--- | 3 | 24 | Hurtado Tovar, Daniela | | VEN | T9 | P3 | G24 | P5 | P12 | P21 | B--- | P19 | 2½ | 25 | Cabedo Marquez, Ramon | | VEN | P7 | P18 | P23 | P20 | B--- | P19 | P14 | P12 | 1 |
| RONDA 8 TORNEO SENIOR | N° | Nombre | Elo | Estado | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | 1 | Navarro, Rodolfo | 1979 | BOL | G18 | G5 | T3 | G6 | G2 | G4 | G7 | G9 | 7½ | 2 | Montes, Rangel | 1959 | DCA | G9 | G7 | G11 | G3 | P1 | G8 | G4 | G5 | 7 | 3 | Flores, Carlos | 1816 | ANZ | G10 | G6 | T1 | P2 | G5 | G9 | G14 | G4 | 6½ | 4 | Garcia Gonzalez, Miguel Jesus | 1311 | NES | U--- | U--- | G13 | T12 | G10 | G6 | B--- | G15 | 5½ | 5 | Bravo Sifontes, Pedro | 1603 | NES | G12 | P11 | G17 | G10 | F4 | P2 | G6 | G14 | 5 | 6 | Torres, Miguel | 1533 | NES | T4 | G8 | P2 | P5 | P12 | B--- | G15 | G13 | 4½ | 7 | Traver, Joaquin | 1782 | NES | T11 | G17 | T5 | G9 | X8 | P1 | P2 | P3 | 4 | 8 | Hernandez, Walter | 1597 | NES | P2 | G15 | G18 | P4 | G6 | P3 | G10 | P1 | 4 | 9 | Caraballo Moya, Amilcar | 1575 | NES | P3 | G14 | G7 | P8 | P16 | G13 | P9 | G18 | 4 | 10 | Rodriguez, Anibal | 1723 | ZUL | G13 | P1 | T4 | G11 | P3 | P7 | G12 | P2 | 3½ | 11 | Garcia Cachinero, Jesus | 1606 | ESP | G15 | P2 | P10 | G18 | T14 | G5 | P1 | P6 | 3½ | 12 | Uzcategui Lima, Moises | 1450 | NES | P6 | P10 | G15 | G17 | T7 | G12 | P3 | P8 | 3½ | 13 | Gonzalez, Hernan | 1520 | NES | P8 | G13 | P6 | T16 | G11 | P14 | P5 | B--- | 3½ | 14 | Jimenez, Juan | 1627 | NES | G14 | P3 | G12 | P1 | P9 | P16 | P8 | G7 | 3 | 15 | Garcia Cabrera, Pedro | 1487 | NES | P5 | P12 | P16 | G15 | X18 | P10 | G18 | P11 | 3 | 16 | Osio, Antonio | 1391 | NES | P7 | P9 | P14 | P13 | X17 | G18 | P11 | P16 | 2 | 17 | Sanchez, Perla | | NES | P1 | B--- | P9 | P7 | F13 | P15 | P13 | P10 | 1 | 18 | Santana Araque, Guillermo | | DCA | B--- | P4 | P8 | P14 | F15 | U--- | U--- | U--- | 1 |
| RONDA 8 TORNEO SUB 20 | N° | Nombre | Elo | Estado | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | 1 | Arias, Hector | 1420 | ANZ | G11 | P8 | G10 | G7 | T1 | G2 | G3 | G15 | 6½ | 2 | Mancilla, Albeiro | 1580 | ANZ | G9 | G6 | G8 | T2 | T4 | P3 | G15 | G11 | 6 | 3 | Marcano, Johnyoumbrenner | 1544 | NES | T10 | G13 | G7 | T1 | H--- | P4 | G8 | G3 | 5½ | 4 | Bolivar, Arquimedes | 1453 | NES | G12 | P7 | G15 | T8 | B--- | G1 | P4 | P2 | 4½ | 5 | Hernandez Hidalgo, Wuilmary | 1275 | NES | P4 | G14 | T5 | T6 | G7 | T8 | G9 | P1 | 4½ | 6 | Leon Rondon, Jose Miguel | 1306 | NES | X--- | G4 | P1 | T3 | B--- | T11 | P2 | T10 | 4½ | 7 | Pschorn Gonzalez, Tairuma | 1285 | NES | T2 | T5 | P4 | G13 | B--- | P15 | G6 | T8 | 4½ | 8 | Rodriguez Millan, Anthonys | 1345 | NES | T13 | T10 | T11 | T12 | H--- | F9 | G7 | G14 | 4½ | 9 | Boadas Velasquez, Jesus | 1327 | NES | G15 | G3 | P2 | P4 | P11 | B--- | P5 | G13 | 4 | 10 | Gomez, Yussef | 1117 | NES | P7 | B--- | P3 | G14 | G6 | G10 | P1 | P4 | 4 | 11 | Alvarez, Abrahan | 1291 | NES | P1 | P12 | P13 | B--- | G14 | X5 | P11 | G6 | 4 | 12 | Millan Gonzalez, Yaneitsy | 1250 | NES | T5 | P2 | G9 | P10 | B--- | F6 | G14 | P7 | 3½ | 13 | Larez Chacon, Emiluis | 1339 | NES | G14 | P1 | T12 | T11 | P15 | X13 | P10 | P9 | 3 | 14 | Isturiz Benitez, Valentina | 1272 | NES | P3 | G9 | T6 | T5 | H--- | F14 | U--- | U--- | 2½ | 15 | Calderin Villalba, Jose Tadeo | 1244 | NES | P6 | P11 | B--- | P15 | P9 | X12 | P13 | P5 | 2 |
| RONDA 8 TORNEO SUB 14 | N° | Nombre | Elo | Estado | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | 1 | Perez Sanchez, Ricardo | 1430 | ANZ | T20 | G23 | G4 | G16 | G2 | G9 | G6 | T12 | 7 | 2 | Bermudez Hernandez, Rodrigo | 1237 | NES | G28 | G17 | G2 | G6 | G13 | P1 | G12 | T4 | 6½ | 3 | Goncalves Moreno, Magly | 1303 | BOL | G32 | T16 | P1 | G29 | G28 | G7 | G8 | T9 | 6 | 4 | Malave Oliveros, Lubin | 1183 | NES | G34 | P5 | G27 | G30 | P9 | G10 | G28 | G18 | 6 | 5 | Larez Hernandez, Jose | 1142 | NES | G37 | T4 | G20 | P1 | B--- | T2 | G11 | G6 | 6 | 6 | Luces, Rosselys | 1193 | BOL | G31 | G33 | P7 | G26 | G19 | G17 | P9 | T1 | 5½ | 7 | Millan Gonzalez, Yuneitsy | 1259 | NES | G27 | G29 | G5 | G7 | H--- | F6 | P4 | G2 | 5½ | 8 | Medina, Erick | 1288 | NES | G24 | G13 | P8 | P19 | G22 | P18 | G30 | G17 | 5 | 9 | Farias, Nohelitza | 1263 | NES | G25 | G18 | G11 | P9 | B--- | X8 | P1 | P16 | 5 | 10 | Colmenares, Cesar Eduardo | 1134 | ZUL | G40 | P6 | G35 | P2 | G26 | G5 | G7 | P13 | 5 | 11 | Aumaitre Rojas, Aurymar | 1226 | NES | G30 | G22 | P6 | P28 | G35 | G19 | P16 | G3 | 5 | 12 | Piñerua Salazar, Vicmarys | 1234 | NES | P29 | G31 | F26 | G20 | G30 | P13 | G27 | G19 | 5 | 13 | Alcala, Fabiola | 1326 | ANZ | G21 | G14 | P9 | G18 | P1 | T16 | G29 | P8 | 4½ | 14 | Mena, Ailen | 1044 | ZUL | G10 | P8 | G15 | P4 | G14 | G3 | P2 | T7 | 4½ | 15 | Pschorn Gonzalez, Selva | 1050 | NES | P9 | G32 | G14 | G11 | P4 | G15 | P13 | T20 | 4½ | 16 | Martinez, Carlos David | 1260 | ANZ | G26 | G15 | G12 | P8 | B--- | P4 | P18 | T29 | 4½ | 17 | Rivas Figueroa, Andrea | 1140 | NES | G39 | P9 | G33 | G40 | H--- | P12 | G20 | P5 | 4½ | 18 | Leinkhuhl, Daniel | 1070 | NES | P6 | P35 | G37 | T38 | G34 | P20 | G14 | G15 | 4½ | 19 | Villalba Alzolar, Willians | 1130 | NES | T1 | G3 | P16 | P10 | B--- | G25 | P17 | T28 | 4 | 20 | Arias, Manuel | 1056 | NES | P8 | G37 | P13 | P3 | G40 | G35 | P10 | G30 | 4 | 21 | Martinez, Mario | 1308 | ANZ | P22 | P20 | G31 | G27 | B--- | P29 | G40 | P11 | 4 | 22 | Carreño Planas, Manuela | 1133 | NES | U--- | G34 | G36 | G5 | P12 | P11 | G31 | P10 | 4 | 23 | Rivero, Juliette | 1030 | NES | P12 | P10 | P3 | G37 | G36 | G22 | P19 | G24 | 4 | 24 | Aumaitre Rojas, Nairymar | | NES | P18 | B--- | G22 | P17 | P27 | G26 | P3 | G23 | 4 | 25 | Ugarte, Rodrigo | 1110 | NES | G3 | P11 | P40 | G36 | P5 | P31 | G34 | G35 | 4 | 26 | Rivas, Samuel | 1168 | NES | G36 | P7 | P29 | G34 | H--- | P28 | G32 | P25 | 3½ | 27 | Rivero, Joan Sebastian | 1034 | NES | P11 | G21 | G23 | P13 | P10 | G14 | P5 | P27 | 3 | 28 | Mustafa, Nadia | | NES | P14 | G25 | P18 | G21 | P11 | P27 | G26 | P22 | 3 | 29 | Mouro, Juan Pablo | 1178 | NES | G35 | P2 | P28 | X33 | P29 | P30 | P25 | G32 | 3 | 30 | Silva, Salvador | 1058 | NES | P7 | G39 | X10 | P12 | P18 | P40 | P35 | G34 | 3 | 31 | Vasquez, Cristian | 1092 | NES | H--- | P1 | P30 | G24 | H--- | F38 | G36 | P40 | 3 | 32 | Brito Nuñez, Richal | 1002 | NES | P4 | P28 | P21 | G39 | H--- | G36 | P15 | P14 | 2½ | 33 | Rivas, Jose | 1074 | NES | P5 | P36 | P34 | P23 | H--- | X39 | G37 | P31 | 2½ | 34 | Valladares Sanchez, David | | NES | P13 | P19 | G24 | P15 | P25 | X21 | P22 | P26 | 2 | 35 | Noriega, Samuel | | NES | P15 | G24 | P19 | P22 | P31 | P32 | P23 | X37 | 2 | 36 | Gonzalez, Jose Julian | | NES | U--- | U--- | G39 | T25 | H--- | F23 | U--- | U--- | 2 | 37 | Hernandez, Andrea | | NES | P16 | P27 | P25 | P31 | H--- | B--- | P24 | F36 | 1½ | 38 | Arvelo, Daniel | 1113 | NES | P2 | P30 | G32 | P35 | H--- | F34 | U--- | U--- | 1½ | 39 | Garcia Nunez, Estefani | | NES | P17 | P26 | P38 | P32 | B--- | F24 | U--- | U--- | 1 | 40 | Villasmil, Hildemaro | | NES | X--- | P12 | P17 | F14 | U--- | U--- | U--- | U--- | 1 |
| RONDA 8 TORNEO SUB 10 | N° | Nombre | Elo | Estado | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | 1 | Leal, Shalom | 1253 | NES | G14 | G9 | G6 | G2 | G4 | G10 | P13 | G11 | 7 | 2 | Espinosa, Christian | 1219 | NES | G15 | G10 | G16 | P1 | G9 | P14 | G6 | G13 | 6 | 3 | Ramos Castro, Luis Alejandro | 1111 | NES | P1 | G19 | G7 | G10 | G6 | G2 | P11 | G9 | 6 | 4 | Pesantes, Diana | 1203 | NES | B--- | G11 | T17 | G21 | P1 | P6 | G3 | G10 | 5½ | 5 | Yepez, Juliet | 1124 | NES | G22 | P4 | T15 | G3 | T17 | G16 | G14 | P1 | 5 | 6 | Garcia, Christopher | 1140 | NES | G19 | P1 | G12 | G16 | P2 | G7 | G15 | P14 | 5 | 7 | Pic, Emmanuel | 1113 | NES | P7 | P5 | G19 | G8 | G21 | G17 | G1 | P2 | 5 | 8 | Beauperthuy, Diego | | NES | B--- | G3 | G5 | P4 | P13 | P15 | G7 | G6 | 5 | 9 | Guerra, Jeselle | 1104 | NES | P2 | G20 | T11 | G5 | P10 | G21 | P9 | G16 | 4½ | 10 | Villalba, Anthony | 1139 | NES | G20 | P2 | G22 | P14 | G15 | P1 | G17 | P4 | 4 | 11 | Caamaño, Ivan | 1173 | NES | G18 | G12 | P1 | G17 | P14 | G4 | P2 | P21 | 4 | 12 | Ramos Castro, Luis Asdrubal | 1076 | NES | G3 | G7 | P2 | P9 | G5 | P11 | G22 | P15 | 4 | 13 | Colmenares, Mariana | 1172 | NES | G13 | P16 | P14 | G20 | G22 | P9 | P21 | G5 | 4 | 14 | Hung Acosta, Alejandro | 1011 | NES | G5 | G8 | T4 | P6 | T11 | P13 | P10 | G19 | 4 | 15 | Yepez, Catherine | 1208 | NES | P16 | P21 | G8 | P11 | G18 | G20 | P4 | G22 | 4 | 16 | Castro, Miguel | 1202 | NES | P17 | G13 | P21 | P15 | P16 | G18 | G12 | P7 | 3 | 17 | Aviles, Argenis | | NES | P11 | G18 | P10 | G12 | P7 | X8 | P16 | P3 | 3 | 18 | Buitrago, Anthony | | NES | P10 | P15 | G18 | P7 | G12 | P3 | P19 | B--- | 3 | 19 | Pesantes, Claudia | 1006 | NES | P6 | P22 | P20 | G19 | P3 | P5 | B--- | G12 | 3 | 20 | Henriquez, Carla | | NES | P9 | P14 | P13 | P18 | H--- | G12 | G20 | P17 | 2½ | 21 | Wernert, Camila | 1153 | NES | H--- | P17 | P3 | P13 | B--- | F22 | U--- | U--- | 1½ | 22 | Coto, Alonso | 1124 | NES | B--- | P6 | P9 | P22 | P20 | P19 | P5 | P18 | 1 |
|
Fuente: Asoajedrene.net
03 de Diciembre de 2010
|
|
|
RANKING
|
Chirinos Cabrera, Cleren
Elo: 2150 |
Mago Perez, Victor
Elo: 2143 |
Rodriguez Galanton, Yul
Elo: 2074 |
Wong, Arturo
Elo: 2070 |
|